- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到142套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
加入對(duì)比收藏95.06萬(wàn)7619.43元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|124.76㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)7798.49元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|128.23㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6807.46元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|129.27㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)政通東路5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)5893.34元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.14㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏110萬(wàn)7928.50元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|138.74㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|鼓樓南街中衛(wèi)中學(xué)東邊
-
加入對(duì)比收藏82萬(wàn)6833.33元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6204.38元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|137㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6193.98元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|137.23㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路南側(cè)十二小
-
-
加入對(duì)比收藏85萬(wàn)6207.10元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|136.94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏88萬(wàn)6359.76元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.37㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏91.8萬(wàn)6634.39元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.37㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)6504.30元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.37㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
加入對(duì)比收藏81萬(wàn)5826.92元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|139.01㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
加入對(duì)比收藏89萬(wàn)6432.03元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|138.37㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)寧鋼大道與南苑東路交匯處東北角
-
-
-
